ОРБИТА · редактор маршрутного файла

Тексты табло «ОРБИТА.С» в файлах «РедакторМаршрутов-04» (Boot v2.0 / RE 4.0.1202, 2723 байта). Только табло: озвучка и остановки не поддерживаются.

18k.bin
Другой файл
Запас места под тексты: 155 байт свободно (в исходном файле 155; один символ = один байт)
— только для предпросмотра, в файле выравнивание не задаётся

Табло 0 · лобовое 128×16

#ЗонаШрифтЦветТекстШирина
1 x0…23 y0…15 7 (16 px) 24 / 24 px
2 x24…127 y0…7 6 (8 px) 84 / 104 px
3 x24…127 y8…15 6 (8 px) 90 / 104 px

Табло 1 · боковое 128×16

#ЗонаШрифтЦветТекстШирина
1 x0…23 y0…15 7 (16 px) 24 / 24 px
2 x24…127 y0…7 6 (8 px) 84 / 104 px
3 x24…127 y8…15 6 (8 px) 90 / 104 px

Табло 2 · заднее 32×16

#ЗонаШрифтЦветТекстШирина
1 x0…31 y0…15 7 (16 px) 24 / 32 px

Табло 3 · салонное 128×16

Текстовых элементов нет. Добавление элементов редактор не поддерживает.

Палитра (тег 0x26 первого табло)

0 чёрный
1 красный
2 зелёный
3 жёлтый
4 синий
5 пурпурный
6 голубой
7 белый
Hex-дамп файла
0000  426f 6f74 2076 322e 3000 0000 0000 0000  Boot v2.0·······
0010  5245 2034 2e30 2e31 3230 3200 0000 0000  RE 4.0.1202·····

0050  0104 0009 0008 0101 0700 0601 0000 0100  ················
0060  0001 0700 0603 0000 0500 0001 0500 0604  ················
0070  01b4 0001 0600 0605 0000 0000 ff00 0000  ·ґ··········я···

0210  0200 0000 0100 0000 0000 0200 0000 0000  ················

0420  0200 0000 0a07 1a00 3138 ea20 3138 ea20  ········18к 18к 
0430  2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020                  
0440  0131 38ea 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ·18к············

0460  0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000  ················
0470  0100 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000  ················

0630  0104 0009 0006 0201 0300 0b01 0001 0700  ················
0640  0101 0880 0000 0001 4300 0201 aa55 3700  ···Ђ····C···ЄU7·
0650  0100 0000 0000 0000 0000 0000 0101 0e01  ················
0660  0000 0101 00ff 2601 0002 261e 0003 0008  ·····я&···&·····
0670  0000 0000 0000 ff00 0000 ff00 ffff 0000  ······я···я·яя··
0680  00ff ff00 ff00 ffff ffff ff00 0001 0300  ·яя·я·яяяяя·····
0690  0390 0101 d900 0201 aa55 cd00 0100 0000  ·ђ··Щ···ЄUН·····
06a0  0000 0000 0000 0000 0101 0e01 0000 0201  ················
06b0  0000 0308 0000 0017 0000 000f 0004 0100  ················
06c0  0105 0200 1064 0702 0007 5008 0100 000a  ·····d····P·····
06d0  0100 1e0b 0100 ff0c 0100 ff06 0400 0331  ······я···я····1
06e0  38ea 0d01 0001 0201 0001 0308 0018 007f  8к··············
06f0  0000 0007 0004 0100 0205 0200 1064 0702  ·············d··
0700  0006 5008 0100 000a 0100 1e0b 0100 ff0c  ··P···········я·
0710  0100 ff06 0f00 03c6 ca20 ccfb f2e8 f9e8  ··я····ЖК Мытищи
0720  20cf e0f0 ea0d 0100 0102 0100 0203 0800   Парк···········
0730  1800 7f00 0800 0f00 0401 0003 0502 0010  ················
0740  6407 0200 0650 0801 0000 0a01 001e 0b01  d····P··········
0750  00ff 0c01 00ff 0610 0003 d0e0 f1f7 e5f2  ·я···я····Расчет
0760  edfb e920 f6e5 edf2 f00d 0100 0100 0001  ный центр·······
0770  0300 0b02 0001 0300 0b01 0101 0700 0101  ················
0780  0880 0000 0001 4300 0201 aa55 3700 0100  ·Ђ····C···ЄU7···
0790  0000 0100 0000 0000 0000 0101 0e01 0000  ················
07a0  0101 00ff 2601 0002 261e 0003 0008 0000  ···я&···&·······
07b0  0000 0000 ff00 0000 ff00 ffff 0000 00ff  ····я···я·яя···я
07c0  ff00 ff00 ffff ffff ff00 0001 0300 0390  я·я·яяяяя······ђ
07d0  0101 d900 0201 aa55 cd00 0100 0000 0100  ··Щ···ЄUН·······
07e0  0000 0000 0000 0101 0e01 0000 0201 0000  ················
07f0  0308 0000 0017 0000 000f 0004 0100 0105  ················
0800  0200 1064 0702 0007 5008 0100 000a 0100  ···d····P·······
0810  1e0b 0100 ff0c 0100 ff06 0400 0331 38ea  ····я···я····18к
0820  0d01 0001 0201 0001 0308 0018 007f 0000  ················
0830  0007 0004 0100 0205 0200 1064 0702 0006  ···········d····
0840  5008 0100 000a 0100 1e0b 0100 ff0c 0100  P···········я···
0850  ff06 0f00 03c6 ca20 ccfb f2e8 f9e8 20cf  я····ЖК Мытищи П
0860  e0f0 ea0d 0100 0102 0100 0203 0800 1800  арк·············
0870  7f00 0800 0f00 0401 0003 0502 0010 6407  ··············d·
0880  0200 0650 0801 0000 0a01 001e 0b01 00ff  ···P···········я
0890  0c01 00ff 0610 0003 d0e0 f1f7 e5f2 edfb  ···я····Расчетны
08a0  e920 f6e5 edf2 f00d 0100 0100 0001 0300  й центр·········
08b0  0b02 0101 0300 0b01 0201 0700 0101 0880  ···············Ђ
08c0  0000 0001 1e00 0201 aa55 1200 0100 0000  ········ЄU······
08d0  0200 0000 0000 0000 0101 0e01 0000 0101  ················
08e0  00ff 0000 0152 0002 01aa 5546 0001 0000  ·я···R···ЄUF····
08f0  0002 0000 0000 0000 0001 010e 0100 0002  ················
0900  0100 0003 0800 0000 1f00 0000 0f00 0401  ················
0910  0001 0502 0010 6407 0200 0750 0801 0000  ······d····P····
0920  0a01 001e 0b01 00ff 0c01 00ff 0604 0003  ·······я···я····
0930  3138 ea0d 0100 0100 0001 0300 0b02 0201  18к·············
0940  0300 0b01 0301 0700 0101 0880 0000 0001  ···········Ђ····
0950  1e00 0201 aa55 1200 0100 0000 0300 0000  ····ЄU··········
0960  0000 0000 0101 0e01 0000 0101 00ff 0000  ·············я··
0970  011a 0002 01aa 550e 0001 0000 0003 0000  ·····ЄU·········
0980  0000 0000 0001 010e 0100 0000 0001 0300  ················
0990  0b02 0301 0800 0602 013b 0005 0000 0108  ·········;······
09a0  0006 0202 4300 0500 0001 0800 0602 034b  ····C··········K
09b0  0005 0000 ff00 0000 0000 0000 0000 0000  ····я···········

0a50  0104 0009 0007 0301 0300 0b01 ff01 0700  ············я···
0a60  0101 0880 0000 0001 1a00 0201 aa55 0e00  ···Ђ········ЄU··
0a70  0100 0000 ff00 0000 0000 0000 0101 0e01  ····я···········
0a80  0000 0000 0103 000b 02ff ff01 0400 0900  ·········яя·····
0a90  0508 ff01 0400 0900 0508 ff01 0400 0900  ··я·······я·····
0aa0  0508 ff                                  ··я

Как это работает